上海碳排放配额(SHEA)
最新交易日 2026-09-16
收盘价(元/吨)
58.30
成交量(吨)
--
成交额(元)
--
近30日区间
55.00 ~ 62.90
价格走势
上海碳配额数据源自上海环境能源交易所官方接口(近30个交易日,持续累积)。
历史数据 (最近120个交易日)
| 日期 | 收盘价(元/吨) | 成交量(吨) | 成交额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 58.30 | -- | -- |
| 2026-09-15 | 58.30 | -- | -- |
| 2026-09-14 | 58.33 | -- | -- |
| 2026-09-11 | 58.42 | -- | -- |
| 2026-09-10 | 57.00 | -- | -- |
| 2026-09-09 | 57.00 | -- | -- |
| 2026-09-08 | 56.10 | -- | -- |
| 2026-09-07 | 56.10 | -- | -- |
| 2026-09-04 | 56.10 | -- | -- |
| 2026-09-03 | 56.10 | -- | -- |
| 2026-09-02 | 56.10 | -- | -- |
| 2026-09-01 | 56.10 | -- | -- |
| 2026-08-31 | 56.10 | -- | -- |
| 2026-08-28 | 57.00 | -- | -- |
| 2026-08-27 | 57.00 | -- | -- |
| 2026-08-26 | 57.00 | -- | -- |
| 2026-08-25 | 57.00 | -- | -- |
| 2026-08-24 | 57.00 | -- | -- |
| 2026-08-21 | 62.50 | -- | -- |
| 2026-08-20 | 62.50 | -- | -- |
| 2026-08-19 | 59.00 | -- | -- |
| 2026-08-18 | 55.00 | -- | -- |
| 2026-08-17 | 55.00 | -- | -- |
| 2026-08-14 | 60.20 | -- | -- |
| 2026-08-13 | 60.20 | -- | -- |
| 2026-08-12 | 60.20 | -- | -- |
| 2026-08-11 | 62.80 | -- | -- |
| 2026-08-10 | 62.89 | -- | -- |
| 2026-08-07 | 62.89 | -- | -- |
| 2026-08-06 | 62.90 | -- | -- |
| 2026-08-05 | 62.65 | -- | -- |
| 2026-08-04 | 62.65 | -- | -- |
| 2026-08-03 | 62.65 | -- | -- |
| 2026-07-31 | 62.52 | -- | -- |
常见问题
今日上海碳排放配额价格是多少?
2026-09-16,上海碳排放配额(SHEA)最新价格为 58.3 元/吨。数据每交易日收盘后更新。
上海碳排放配额在哪里交易?
该品种在对应地方试点碳交易所交易,具体开户条件(含个人是否可参与)以交易所官方公告为准。
碳价为什么每天都在变?
碳价受配额供需、履约周期、政策预期(扩围、有偿分配)、能源与经济形势影响。临近配额清缴期价格通常波动加大。