首页 / 履约日历
履约日历
关键节点倒计时 · 以官方最新通知为准
即将到来
3009月
扩围行业首个履约年度核查收尾
钢铁/水泥/铝冶炼企业 · 2024年度配额清缴,关注配额发放与月度存证
还有 13 天
3110月
全国碳市场2025年度配额预发
全国碳市场重点排放单位 · 参考往年节奏,以正式通知为准
还有 44 天
3112月
全国碳市场2025年度配额清缴截止
全国碳市场重点排放单位(含钢铁/水泥/铝) · CCER可抵销不超过5%
还有 105 天
3105月
CBAM 2026年度首次年度申报
对欧出口企业(经进口商) · 申报2026年度进口货物隐含碳排放并清缴证书
还有 256 天
全年节点
| 日期 | 事项 | 适用对象 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | CBAM碳关税正式进入征收期 | 对欧出口钢铁/铝/水泥/化肥/电力/氢企业 | CBAM |
| 2026-03-31 | 2025年度碳排放数据报送截止 | 全国碳市场重点排放单位 | 全国履约 |
| 2026-06-30 | 地方试点2025年度配额清缴 | 广东/深圳/湖北/天津等试点控排企业 | 试点履约 |
| 2026-09-30 | 扩围行业首个履约年度核查收尾 | 钢铁/水泥/铝冶炼企业 | 全国履约 |
| 2026-10-31 | 全国碳市场2025年度配额预发 | 全国碳市场重点排放单位 | 全国履约 |
| 2026-12-31 | 全国碳市场2025年度配额清缴截止 | 全国碳市场重点排放单位(含钢铁/水泥/铝) | 全国履约 |
| 2027-05-31 | CBAM 2026年度首次年度申报 | 对欧出口企业(经进口商) | CBAM |
以上节点依据公开政策整理,如有调整以主管部门正式通知为准。