碳市场数据查询服务平台 · 数据来源:官方公开发布信息 · 仅供参考,不构成投资建议
全国碳排放配额 93.33 -0.99%上海碳排放配额 58.30 +0.0%北京碳排放配额 98.11 -0.9%湖北碳排放配额 37.17 +3.25% 全国碳排放配额 93.33 -0.99%上海碳排放配额 58.30 +0.0%北京碳排放配额 98.11 -0.9%湖北碳排放配额 37.17 +3.25%
首页 / 行情中心 / 北京碳排放配额

北京碳排放配额(BEA)

最新交易日 2026-09-16

全国碳排放配额上海碳排放配额北京碳排放配额湖北碳排放配额
收盘价(元/吨)
98.11
成交量(吨)
2,000
成交额(元)
196,220.00
近30日区间
97.25 ~ 107.99

价格走势

历史数据 (最近120个交易日)

日期收盘价(元/吨)成交量(吨)成交额(元)
2026-09-16 98.11 2,000 196,220.00
2026-09-15 99.00 848 83,952.00
2026-09-15 103.83 3,683 382,389.09
2026-09-14 104.53 2,440 255,060.70
2026-09-11 103.55 462 47,840.10
2026-09-10 103.06 4,179 430,690.76
2026-09-09 99.00 1,626 160,974.00
2026-09-09 97.25 6,866 667,688.20
2026-09-08 102.47 8,962 918,318.02
2026-09-04 104.25 1,181 123,116.75
2026-09-03 99.60 3,034 302,186.40
2026-09-03 101.64 13,137 1,335,305.00
2026-09-02 97.31 1,000 97,312.00
2026-09-02 103.50 3,800 393,300.00
2026-09-01 107.99 596 64,362.03
2026-08-31 104.77 750 78,577.50
2026-08-28 100.00 3,000 300,000.00
2026-08-28 103.98 12,674 1,317,787.11
2026-08-27 103.91 46,656 4,847,937.90
2026-08-26 103.74 26,004 2,697,662.50
2026-08-26 99.98 1,300 129,974.00
2026-08-25 103.18 4,936 509,316.00
2026-08-24 103.89 5,250 545,437.76
2026-08-24 102.52 11,402 1,168,987.20
2026-08-21 102.82 3,260 335,202.00
2026-08-21 101.73 7,758 789,207.60
2026-08-20 103.00 27,724 2,855,572.00
2026-08-20 105.70 5,051 533,879.50
2026-08-19 104.18 10,902 1,135,725.00
2026-08-19 99.80 8,020 800,380.00
2026-08-17 100.24 12,521 1,255,159.70
2026-08-17 104.47 39,602 4,137,126.80
2026-08-14 98.50 23,889 2,353,066.50
2026-08-14 104.52 41,077 4,293,241.67
2026-08-13 104.71 7,300 764,400.00
2026-08-12 110.00 2,846 313,060.00
2026-08-10 98.00 20 1,960.00
2026-08-10 103.90 1,375 142,862.50
2026-08-07 100.81 6,600 665,340.00
2026-08-07 98.99 86 8,513.14
2026-08-05 104.00 1,000 104,000.00
2026-08-04 98.00 120 11,760.00
2026-08-03 99.90 916 91,508.40
2026-08-03 103.39 244 25,226.72
2026-07-31 103.50 180 18,630.00
2026-07-29 103.90 200 20,780.00
2026-07-28 101.00 899 90,799.00
2026-07-28 102.00 1 102.00
2026-07-27 104.27 2,594 270,471.00
2026-07-24 100.00 1,508 150,800.00
2026-07-24 102.00 2,000 204,000.00
2026-07-23 104.24 8,880 925,648.50
2026-07-22 100.00 200 20,000.00
2026-07-21 104.00 15 1,560.00
2026-07-20 102.22 6,000 613,320.00
2026-07-20 100.00 1,800 180,000.00
2026-07-17 102.00 375 38,250.00
2026-07-17 102.22 2,750 281,100.00
2026-07-16 100.62 3,212 323,178.20
2026-07-06 101.91 2,015 205,345.00
2026-06-26 98.00 1,500 147,000.00
2026-06-25 100.00 700 70,000.00
2026-06-25 100.00 1,700 170,000.00
2026-06-24 97.14 2,100 204,000.00
2026-06-18 102.99 4,200 432,558.00
2026-06-09 100.00 2,015 201,500.00
2026-06-08 103.00 1,000 103,000.00
2026-06-05 101.25 6,000 607,500.00
2026-06-03 102.00 120 12,240.00
2026-05-29 105.00 1,280 134,395.00
2026-05-25 105.00 2,000 210,000.00
2026-05-08 99.00 3,609 357,291.00
2026-03-16 106.00 10 1,060.00
2025-12-22 115.19 75,079 8,648,426.80
2025-12-18 108.00 9,998 1,079,784.00
2025-12-17 101.00 1,640 165,640.00
2025-12-11 97.02 1,400 135,831.00
2025-12-10 99.28 500 49,640.00
2025-12-10 108.00 5,703 615,920.00
2025-12-09 109.98 10 1,099.80
2025-12-08 99.27 500 49,635.00
2025-12-08 108.00 10 1,080.00
2025-12-05 106.50 1,581 168,375.50
2025-12-04 105.00 1,002 105,214.00
2025-12-03 105.00 1,000 105,000.00
2025-12-02 105.00 1,002 105,208.00
2025-12-01 99.57 3,160 314,650.00
2025-11-28 108.27 1,036 112,168.00
2025-11-27 96.87 800 77,496.00
2025-11-26 107.01 2,050 219,370.25
2025-11-19 102.83 11,852 1,218,768.54
2025-11-18 102.70 104 10,681.00
2025-11-17 107.50 2 215.00
2025-11-13 113.80 1,046 119,034.80
2025-11-12 103.54 8,136 842,437.00
2025-11-10 103.58 110 11,393.80
2025-11-06 94.16 42,116 3,965,600.00
2025-11-05 103.00 105 10,815.00
2025-11-03 107.78 5,039 543,109.28
2025-10-30 105.24 13,892 1,462,031.46
2025-10-29 106.57 53,962 5,750,907.59
2025-10-28 105.92 31,262 3,311,308.18
2025-10-27 106.78 23,594 2,519,276.36
2025-10-24 105.33 21,901 2,306,765.69
2025-10-23 113.23 37,891 4,290,287.54
2025-10-22 109.17 20,258 2,211,493.91
2025-10-21 114.28 29,144 3,330,697.66
2025-10-20 108.79 9,186 999,334.00
2025-10-17 107.64 18,284 1,968,179.37
2025-10-16 109.41 46,277 5,063,385.73
2025-10-15 109.97 43,901 4,827,938.10
2025-10-14 108.96 37,759 4,114,085.70
2025-10-13 107.71 14,263 1,536,238.60
2025-10-10 109.43 18,362 2,009,281.72
2025-10-09 108.40 29,109 3,155,456.90
2025-10-09 99.00 1,000 99,000.00
2025-09-30 108.73 6,329 688,157.64
2025-09-29 110.99 25,315 2,809,675.21
2025-09-29 100.70 9,020 908,305.00
2025-09-26 112.39 6,683 751,115.85

常见问题

今日北京碳排放配额价格是多少?

2026-09-16,北京碳排放配额(BEA)最新价格为 98.11 元/吨。数据每交易日收盘后更新。

北京碳排放配额在哪里交易?

该品种在对应地方试点碳交易所交易,具体开户条件(含个人是否可参与)以交易所官方公告为准。

碳价为什么每天都在变?

碳价受配额供需、履约周期、政策预期(扩围、有偿分配)、能源与经济形势影响。临近配额清缴期价格通常波动加大。