碳市场数据查询服务平台 · 数据来源:官方公开发布信息 · 仅供参考,不构成投资建议
全国碳排放配额 95.41 +0.52%上海碳排放配额 54.99 -0.02%北京碳排放配额 97.71 -2.95%湖北碳排放配额 36.19 +2.78% 全国碳排放配额 95.41 +0.52%上海碳排放配额 54.99 -0.02%北京碳排放配额 97.71 -2.95%湖北碳排放配额 36.19 +2.78%
首页 / 行情中心 / 北京碳排放配额

北京碳排放配额(BEA)

最新交易日 2026-10-30 · 数据于每交易日收盘后更新

全国碳排放配额上海碳排放配额北京碳排放配额湖北碳排放配额
收盘价(元/吨)
97.71
成交量(吨)
15,102
成交额(元)
1,475,545.05
近30日区间
97.71 ~ 106.11

价格走势

历史数据 (最近120个交易日)

日期收盘价(元/吨)成交量(吨)成交额(元)
2026-10-30 97.71 15,102 1,475,545.05
2026-10-29 100.68 9,393 945,726.88
2026-10-28 99.73 24,834 2,476,814.24
2026-10-27 98.73 18,091 1,786,170.57
2026-10-26 100.17 16,325 1,635,291.62
2026-10-23 98.78 15,492 1,530,277.91
2026-10-22 98.79 18,478 1,825,474.16
2026-10-21 103.39 17,875 1,848,166.12
2026-10-20 99.97 24,496 2,448,782.19
2026-10-19 99.81 5,145 513,515.00
2026-10-16 99.56 18,517 1,843,569.81
2026-10-15 99.28 24,608 2,442,989.98
2026-10-14 101.73 49,382 5,023,504.33
2026-10-13 99.61 16,712 1,664,717.79
2026-10-12 100.62 17,582 1,769,014.86
2026-10-09 101.43 14,971 1,518,486.70
2026-10-08 102.00 8,564 873,532.60
2026-09-30 102.82 11,818 1,215,118.70
2026-09-29 103.73 24,566 2,548,260.51
2026-09-28 104.00 11,712 1,218,052.60
2026-09-24 103.50 683 70,689.00
2026-09-23 102.88 40,028 4,117,998.21
2026-09-22 103.51 11,019 1,140,542.29
2026-09-21 106.11 10,344 1,097,583.62
2026-09-18 104.03 2,910 302,728.50
2026-09-16 98.11 2,000 196,220.00
2026-09-15 103.83 3,683 382,389.09
2026-09-14 104.53 2,440 255,060.70
2026-09-11 103.55 462 47,840.10
2026-09-10 103.06 4,179 430,690.76
2026-09-09 97.25 6,866 667,688.20
2026-09-08 102.47 8,962 918,318.02
2026-09-04 104.25 1,181 123,116.75
2026-09-03 101.64 13,137 1,335,305.00
2026-09-02 103.50 3,800 393,300.00
2026-09-01 107.99 596 64,362.03
2026-08-31 104.77 750 78,577.50
2026-08-28 103.98 12,674 1,317,787.11
2026-08-27 103.91 46,656 4,847,937.90
2026-08-26 103.74 26,004 2,697,662.50
2026-08-25 103.18 4,936 509,316.00
2026-08-24 103.89 5,250 545,437.76
2026-08-21 101.73 7,758 789,207.60
2026-08-20 105.70 5,051 533,879.50
2026-08-19 104.18 10,902 1,135,725.00
2026-08-17 104.47 39,602 4,137,126.80
2026-08-14 104.52 41,077 4,293,241.67
2026-08-13 104.71 7,300 764,400.00
2026-08-12 110.00 2,846 313,060.00
2026-08-10 103.90 1,375 142,862.50
2026-08-07 100.81 6,600 665,340.00
2026-08-05 104.00 1,000 104,000.00
2026-08-03 103.39 244 25,226.72
2026-07-31 103.50 180 18,630.00
2026-07-29 103.90 200 20,780.00
2026-07-28 102.00 1 102.00
2026-07-27 104.27 2,594 270,471.00
2026-07-24 102.00 2,000 204,000.00
2026-07-23 104.24 8,880 925,648.50
2026-07-21 104.00 15 1,560.00
2026-07-20 102.22 6,000 613,320.00
2026-07-17 102.22 2,750 281,100.00
2026-07-16 100.62 3,212 323,178.20
2026-07-06 101.91 2,015 205,345.00
2026-06-26 98.00 1,500 147,000.00
2026-06-25 100.00 1,700 170,000.00
2026-06-24 97.14 2,100 204,000.00
2026-06-18 102.99 4,200 432,558.00
2026-06-09 100.00 2,015 201,500.00
2026-06-08 103.00 1,000 103,000.00
2026-06-05 101.25 6,000 607,500.00
2026-06-03 102.00 120 12,240.00
2026-05-29 105.00 1,280 134,395.00
2026-05-25 105.00 2,000 210,000.00
2026-03-16 106.00 10 1,060.00
2025-12-22 115.19 75,079 8,648,426.80
2025-12-18 108.00 9,998 1,079,784.00
2025-12-17 101.00 1,640 165,640.00
2025-12-10 108.00 5,703 615,920.00
2025-12-09 109.98 10 1,099.80
2025-12-08 108.00 10 1,080.00
2025-12-05 106.50 1,581 168,375.50
2025-12-04 105.00 1,002 105,214.00
2025-12-03 105.00 1,000 105,000.00
2025-12-02 105.00 1,002 105,208.00
2025-12-01 99.57 3,160 314,650.00
2025-11-28 108.27 1,036 112,168.00
2025-11-26 107.01 2,050 219,370.25
2025-11-19 102.83 11,852 1,218,768.54
2025-11-18 102.70 104 10,681.00
2025-11-17 107.50 2 215.00
2025-11-13 113.80 1,046 119,034.80
2025-11-12 103.54 8,136 842,437.00
2025-11-10 103.58 110 11,393.80
2025-11-06 94.16 42,116 3,965,600.00
2025-11-05 103.00 105 10,815.00
2025-11-03 107.78 5,039 543,109.28
2025-10-30 105.24 13,892 1,462,031.46
2025-10-29 106.57 53,962 5,750,907.59
2025-10-28 105.92 31,262 3,311,308.18
2025-10-27 106.78 23,594 2,519,276.36
2025-10-24 105.33 21,901 2,306,765.69
2025-10-23 113.23 37,891 4,290,287.54
2025-10-22 109.17 20,258 2,211,493.91
2025-10-21 114.28 29,144 3,330,697.66
2025-10-20 108.79 9,186 999,334.00
2025-10-17 107.64 18,284 1,968,179.37
2025-10-16 109.41 46,277 5,063,385.73
2025-10-15 109.97 43,901 4,827,938.10
2025-10-14 108.96 37,759 4,114,085.70
2025-10-13 107.71 14,263 1,536,238.60
2025-10-10 109.43 18,362 2,009,281.72
2025-10-09 108.40 29,109 3,155,456.90
2025-09-30 108.73 6,329 688,157.64
2025-09-29 110.99 25,315 2,809,675.21
2025-09-26 112.39 6,683 751,115.85
2025-09-25 107.78 7,182 774,054.50
2025-09-24 106.94 6,171 659,904.04
2025-09-23 105.19 4,546 478,199.78
2025-09-22 107.99 10 1,079.90

常见问题

今日北京碳排放配额价格是多少?

2026-10-30,北京碳排放配额(BEA)最新价格为 97.71 元/吨。数据每交易日收盘后更新。

北京碳排放配额在哪里交易?

该品种在对应地方试点碳交易所交易,具体开户条件(含个人是否可参与)以交易所官方公告为准。

碳价为什么每天都在变?

碳价受配额供需、履约周期、政策预期(扩围、有偿分配)、能源与经济形势影响。临近配额清缴期价格通常波动加大。