湖北碳排放配额(HBEA)
最新交易日 2026-10-23 · 数据于每交易日收盘后更新
收盘价(元/吨)
36.19
成交量(吨)
20,425
成交额(元)
--
近30日区间
35.01 ~ 37.18
价格走势
历史数据 (最近120个交易日)
| 日期 | 收盘价(元/吨) | 成交量(吨) | 成交额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 36.19 | 20,425 | -- |
| 2026-10-22 | 35.21 | 52 | -- |
| 2026-10-21 | 36.80 | 3,598 | -- |
| 2026-10-20 | 35.02 | 4,271 | -- |
| 2026-10-19 | 35.05 | 1,322 | -- |
| 2026-10-16 | 35.23 | 1,366 | -- |
| 2026-10-15 | 35.51 | 203 | -- |
| 2026-10-14 | 35.23 | 63 | -- |
| 2026-10-13 | 35.72 | 1,199 | -- |
| 2026-10-12 | 37.18 | 2 | -- |
| 2026-10-09 | 35.06 | 1,583 | -- |
| 2026-10-08 | 36.98 | 2 | -- |
| 2026-09-30 | 36.36 | 1 | -- |
| 2026-09-29 | 35.01 | 1,612 | -- |
| 2026-09-28 | 35.57 | 1,090 | -- |
| 2026-09-24 | 37.16 | 5 | -- |
| 2026-09-23 | 35.02 | 13 | 455.26 |
| 2026-09-22 | 37.10 | 2 | -- |
| 2026-09-21 | 36.06 | 2,221 | -- |
| 2026-09-18 | 37.10 | 501 | -- |
| 2026-09-17 | 36.94 | 303 | -- |
| 2026-09-16 | 36.00 | 110 | -- |
| 2026-09-15 | 37.10 | 500 | -- |
| 2026-09-14 | 37.17 | 2,400 | -- |
| 2026-09-11 | 36.00 | 5,074 | -- |
| 2026-09-10 | 36.22 | 3,510 | -- |
| 2026-09-09 | 36.09 | 1,105 | -- |
| 2026-09-08 | 36.13 | 518 | -- |
| 2026-09-07 | 36.99 | 5 | -- |
| 2026-09-04 | 36.50 | 3,006 | -- |
| 2026-09-03 | 36.50 | 12,005 | -- |
| 2026-09-02 | 36.49 | 183 | -- |
| 2026-09-01 | 36.57 | 11,236 | -- |
| 2026-08-31 | 36.50 | 1 | -- |
| 2026-08-28 | 37.34 | 5 | -- |
| 2026-08-27 | 36.02 | 176 | -- |
| 2026-08-26 | 37.32 | 6 | -- |
| 2026-08-25 | 37.18 | 5 | -- |
| 2026-08-24 | 36.99 | -- | -- |
| 2026-08-21 | 36.93 | 7 | -- |
| 2026-08-20 | 36.60 | 1,514 | -- |
| 2026-08-19 | 36.00 | 10,021 | -- |
| 2026-08-18 | 36.02 | 405 | -- |
| 2026-08-14 | 36.40 | 3,168 | -- |
| 2026-08-13 | 36.52 | 13,207 | -- |
| 2026-08-12 | 36.50 | 7,405 | -- |
| 2026-08-11 | 36.50 | 5,050 | -- |
| 2026-08-10 | 38.18 | 5 | -- |
| 2026-08-07 | 36.24 | 1,295 | -- |
| 2026-08-06 | 36.56 | 2,716 | -- |
| 2026-08-05 | 36.70 | 2 | -- |
| 2026-08-04 | 36.04 | 144 | -- |
| 2026-08-03 | 36.00 | 4,327 | -- |
| 2026-07-31 | 36.43 | 1,240 | -- |
| 2026-07-30 | 37.43 | -- | -- |
| 2026-07-29 | 37.43 | 5 | -- |
| 2026-07-28 | 37.02 | -- | -- |
| 2026-07-27 | 37.02 | -- | -- |
| 2026-07-24 | 37.02 | 2 | -- |
| 2026-07-23 | 36.98 | 3,341 | -- |
| 2026-07-22 | 35.90 | 30,200 | -- |
| 2026-07-21 | 35.16 | -- | -- |
| 2026-07-20 | 36.00 | 238 | -- |
| 2026-07-17 | 36.21 | 334 | -- |
| 2026-07-16 | 37.09 | 4 | -- |
| 2026-07-15 | 36.98 | 31 | -- |
| 2026-07-14 | 36.00 | 466 | -- |
| 2026-07-13 | 37.36 | 567 | -- |
| 2026-07-10 | 37.28 | 5 | -- |
| 2026-07-09 | 36.04 | 126 | -- |
| 2026-07-08 | 36.08 | 902 | -- |
| 2026-07-07 | 36.29 | 50 | -- |
| 2026-07-06 | 36.18 | 706 | -- |
| 2026-07-03 | 37.90 | 4 | -- |
| 2026-07-02 | 36.75 | 606 | -- |
| 2026-07-01 | 37.35 | 4 | -- |
| 2026-06-30 | 37.00 | 2,811 | -- |
| 2026-06-29 | 34.75 | 8,078 | -- |
| 2026-06-26 | 37.37 | 30 | -- |
| 2026-06-25 | 36.00 | 1 | -- |
| 2026-06-24 | 36.85 | 8 | -- |
| 2026-06-23 | 36.00 | 1,201 | -- |
| 2026-06-22 | 37.70 | 4 | -- |
| 2026-06-18 | 36.07 | 109 | -- |
| 2026-06-17 | 37.80 | 3 | -- |
| 2026-06-16 | 36.30 | 1 | -- |
| 2026-06-15 | 37.38 | 27 | -- |
| 2026-06-12 | 37.38 | 224 | -- |
| 2026-06-11 | 38.24 | -- | -- |
| 2026-06-10 | 38.24 | -- | -- |
| 2026-06-09 | 35.60 | -- | -- |
| 2026-06-08 | 35.38 | 377 | -- |
| 2026-06-05 | 36.61 | 1,010 | -- |
| 2026-06-04 | 36.08 | 123 | -- |
| 2026-06-03 | 36.91 | 10 | -- |
| 2026-06-02 | 37.99 | 5 | -- |
| 2026-06-01 | 37.07 | 5 | -- |
| 2026-05-29 | 37.77 | 315 | -- |
| 2026-05-28 | 36.80 | 19 | -- |
| 2026-05-27 | 37.00 | 120 | -- |
| 2026-05-26 | 37.21 | 61 | -- |
| 2026-05-25 | 38.07 | 2,757 | -- |
| 2026-05-22 | 37.43 | 502 | -- |
| 2026-05-21 | 37.49 | 2 | -- |
| 2026-05-20 | 37.04 | 51 | -- |
| 2026-05-19 | 36.96 | 8,873 | -- |
| 2026-05-18 | 37.35 | 33 | -- |
| 2026-05-15 | 37.30 | 6,359 | -- |
| 2026-05-14 | 37.70 | 5 | -- |
| 2026-05-13 | 37.50 | 5 | -- |
| 2026-05-12 | 37.40 | 10 | -- |
| 2026-05-11 | 37.50 | 5 | -- |
| 2026-05-08 | 37.19 | 40 | -- |
| 2026-05-07 | 37.80 | 2 | -- |
| 2026-05-06 | 37.23 | 45 | -- |
| 2026-04-30 | 37.46 | 201 | -- |
| 2026-04-29 | 38.01 | 206 | -- |
| 2026-04-28 | 37.96 | 376 | -- |
| 2026-04-27 | 38.40 | 5 | -- |
| 2026-04-24 | 37.63 | 311 | -- |
常见问题
今日湖北碳排放配额价格是多少?
2026-10-23,湖北碳排放配额(HBEA)最新价格为 36.19 元/吨。数据每交易日收盘后更新。
湖北碳排放配额在哪里交易?
该品种在对应地方试点碳交易所交易,具体开户条件(含个人是否可参与)以交易所官方公告为准。
碳价为什么每天都在变?
碳价受配额供需、履约周期、政策预期(扩围、有偿分配)、能源与经济形势影响。临近配额清缴期价格通常波动加大。