首页 / 比价中心
跨市场比价
各碳市场最新成交价对比 · 更新至 2026-09-14
价格对比(近90个交易日)
最新价差
| 市场 | 最新价(元/吨) | 与全国CEA价差 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 全国碳排放配额 | 93.33 | +0.00 | 2026-09-14 |
| 上海碳排放配额 | 58.30 | -35.03 | 2026-09-16 |
| 北京碳排放配额 | 98.11 | +4.78 | 2026-09-16 |
| 湖北碳排放配额 | 37.17 | -56.16 | 2026-09-14 |
价差 = 该市场最新价 − 全国CEA最新价(元/吨)。
各碳市场最新成交价对比 · 更新至 2026-09-14
| 市场 | 最新价(元/吨) | 与全国CEA价差 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 全国碳排放配额 | 93.33 | +0.00 | 2026-09-14 |
| 上海碳排放配额 | 58.30 | -35.03 | 2026-09-16 |
| 北京碳排放配额 | 98.11 | +4.78 | 2026-09-16 |
| 湖北碳排放配额 | 37.17 | -56.16 | 2026-09-14 |
价差 = 该市场最新价 − 全国CEA最新价(元/吨)。