首页 / 比价中心
跨市场比价
各碳市场最新成交价对比 · 更新至 2026-10-28
价格对比(近90个交易日)
最新价差
| 市场 | 最新价(元/吨) | 与全国CEA价差 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 全国碳排放配额 | 95.41 | +0.00 | 2026-10-28 |
| 上海碳排放配额 | 54.99 | -40.42 | 2026-10-28 |
| 北京碳排放配额 | 97.71 | +2.30 | 2026-10-30 |
| 湖北碳排放配额 | 36.19 | -59.22 | 2026-10-23 |
价差 = 该市场最新价 − 全国CEA最新价(元/吨)。
各碳市场最新成交价对比 · 更新至 2026-10-28
| 市场 | 最新价(元/吨) | 与全国CEA价差 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 全国碳排放配额 | 95.41 | +0.00 | 2026-10-28 |
| 上海碳排放配额 | 54.99 | -40.42 | 2026-10-28 |
| 北京碳排放配额 | 97.71 | +2.30 | 2026-10-30 |
| 湖北碳排放配额 | 36.19 | -59.22 | 2026-10-23 |
价差 = 该市场最新价 − 全国CEA最新价(元/吨)。