全国碳排放配额(CEA)
最新交易日 2026-10-28 · 数据于每交易日收盘后更新
收盘价(元/吨)
95.41
成交量(吨)
939,671
成交额(元)
89,656,270.10
近30日区间
94.80 ~ 98.40
价格走势
CEA数据来自上海环境能源交易所全国碳市场官方行情(挂牌协议交易收盘价)。
历史数据 (最近120个交易日)
| 日期 | 收盘价(元/吨) | 成交量(吨) | 成交额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 95.41 | 939,671 | 89,656,270.10 |
| 2026-10-27 | 94.92 | 1,478,869 | 140,381,156.11 |
| 2026-10-26 | 95.08 | 1,477,652 | 140,494,241.67 |
| 2026-10-23 | 95.79 | 1,060,667 | 101,597,741.37 |
| 2026-10-22 | 96.66 | 1,085,452 | 104,915,328.50 |
| 2026-10-21 | 98.15 | 939,902 | 92,255,366.62 |
| 2026-10-20 | 98.11 | 1,101,111 | 108,024,610.36 |
| 2026-10-19 | 97.85 | 732,129 | 71,639,783.27 |
| 2026-10-16 | 97.56 | 960,414 | 93,700,278.60 |
| 2026-10-15 | 97.18 | 936,547 | 91,009,949.85 |
| 2026-10-14 | 98.14 | 1,087,950 | 106,773,995.05 |
| 2026-10-13 | 98.25 | 1,224,197 | 120,276,511.33 |
| 2026-10-12 | 98.40 | 1,231,929 | 121,223,707.00 |
| 2026-10-09 | 95.80 | 965,790 | 92,520,022.30 |
| 2026-10-08 | 94.94 | 294,399 | 27,949,455.07 |
| 2026-09-30 | 94.96 | 622,532 | 59,115,668.35 |
| 2026-09-29 | 94.88 | 522,643 | 49,587,207.23 |
| 2026-09-28 | 94.80 | 462,333 | 43,829,754.26 |
| 2026-09-24 | 94.99 | 732,146 | -- |
| 2026-09-23 | 95.20 | 550,210 | -- |
| 2026-09-22 | 95.41 | 640,255 | -- |
| 2026-09-21 | 95.64 | 447,033 | -- |
| 2026-09-18 | 95.63 | 481,043 | -- |
| 2026-09-17 | 95.89 | 164,564 | -- |
| 2026-09-16 | 95.89 | 573,866 | -- |
| 2026-09-15 | 96.23 | 198,483 | -- |
| 2026-09-14 | 95.64 | 303,415 | -- |
| 2026-09-11 | 94.84 | 776,069 | -- |
| 2026-09-10 | 95.90 | 422,076 | -- |
| 2026-09-09 | 96.26 | 468,914 | -- |
| 2026-09-08 | 94.95 | 149,500 | -- |
| 2026-09-07 | 92.86 | 494,503 | -- |
| 2026-09-04 | 93.66 | 382,162 | -- |
| 2026-09-03 | 94.40 | 211,000 | -- |
| 2026-09-02 | 95.45 | 338,768 | -- |
| 2026-09-01 | 97.02 | 209,510 | -- |
| 2026-08-31 | 97.90 | 480,328 | -- |
| 2026-08-28 | 98.50 | 585,993 | -- |
| 2026-08-27 | 98.52 | 135,733 | -- |
| 2026-08-26 | 98.52 | 427,376 | -- |
| 2026-08-25 | 98.32 | 244,000 | -- |
| 2026-08-24 | 97.82 | 203,828 | -- |
| 2026-08-21 | 97.97 | 289,240 | -- |
| 2026-08-20 | 97.81 | 365,382 | -- |
| 2026-08-19 | 97.40 | 231,173 | -- |
| 2026-08-18 | 97.41 | 165,311 | -- |
| 2026-08-17 | 97.60 | 248,060 | -- |
| 2026-08-14 | 98.21 | 224,197 | -- |
| 2026-08-13 | 98.15 | 146,240 | -- |
| 2026-08-12 | 98.31 | 122,350 | -- |
| 2026-08-11 | 98.32 | 244,814 | -- |
| 2026-08-10 | 98.52 | 210,234 | -- |
| 2026-08-07 | 98.54 | 51,057 | -- |
| 2026-08-06 | 97.44 | 307,506 | -- |
| 2026-08-05 | 97.56 | 393,255 | -- |
| 2026-08-04 | 98.56 | 916,241 | -- |
| 2026-08-03 | 99.69 | 270,001 | -- |
| 2026-07-31 | 98.59 | 365,987 | -- |
| 2026-07-30 | 96.61 | 544,313 | -- |
| 2026-07-29 | 95.65 | 487,846 | -- |
| 2026-07-28 | 94.67 | 384,499 | -- |
| 2026-07-27 | 93.77 | 137,360 | -- |
| 2026-07-24 | 93.58 | 133,560 | -- |
| 2026-07-23 | 92.54 | 234,697 | -- |
| 2026-07-22 | 91.03 | 211,404 | -- |
| 2026-07-21 | 90.54 | 144,195 | -- |
| 2026-07-20 | 90.15 | 69,272 | -- |
| 2026-07-17 | 90.02 | 447,645 | -- |
| 2026-07-16 | 90.13 | 304,972 | -- |
| 2026-07-15 | 89.81 | 433,319 | -- |
| 2026-07-14 | 87.89 | 266,310 | -- |
| 2026-07-13 | 87.42 | 142,100 | -- |
| 2026-07-10 | 86.95 | 292,176 | -- |
| 2026-07-09 | 86.21 | 283,700 | -- |
| 2026-07-08 | 86.24 | 399,415 | -- |
| 2026-07-07 | 86.36 | 106,159 | -- |
| 2026-07-06 | 86.22 | 155,119 | -- |
| 2026-07-03 | 85.72 | 95,700 | -- |
| 2026-07-01 | 83.90 | 56,500 | -- |
| 2026-06-30 | 83.34 | 169,500 | -- |
| 2026-06-29 | 83.14 | 81,431 | -- |
| 2026-06-26 | 83.11 | 533,900 | -- |
| 2026-06-25 | 83.12 | 283,067 | -- |
| 2026-06-24 | 82.68 | 367,858 | -- |
| 2026-06-23 | 82.41 | 505,500 | -- |
| 2026-06-22 | 82.05 | 293,000 | -- |
| 2026-06-18 | 82.34 | 350,200 | -- |
| 2026-06-17 | 82.04 | 219,430 | -- |
| 2026-06-16 | 81.81 | 420,650 | -- |
| 2026-06-15 | 81.45 | 197,024 | -- |
| 2026-06-12 | 81.42 | 238,000 | -- |
| 2026-06-11 | 81.23 | 100,917 | -- |
| 2026-06-10 | 81.64 | 241,000 | -- |
| 2026-06-09 | 82.30 | 135,681 | -- |
| 2026-06-08 | 82.25 | 75,512 | -- |
| 2026-06-05 | 82.87 | 96,000 | -- |
| 2026-06-04 | 82.03 | 118,962 | -- |
| 2026-06-03 | 81.97 | 107,290 | -- |
| 2026-06-02 | 81.84 | 195,290 | -- |
| 2026-06-01 | 82.01 | 195,250 | -- |
| 2026-05-29 | 80.77 | 411,988 | -- |
| 2026-05-28 | 80.30 | 364,524 | -- |
| 2026-05-27 | 80.06 | 357,798 | -- |
| 2026-05-26 | 80.01 | 268,840 | -- |
| 2026-05-25 | 80.09 | 91,100 | -- |
| 2026-05-22 | 80.16 | 160,500 | -- |
| 2026-05-21 | 80.43 | 310,104 | -- |
| 2026-05-20 | 81.70 | 110,000 | -- |
| 2026-05-19 | 82.64 | 220,348 | -- |
| 2026-05-18 | 84.08 | 56,510 | -- |
| 2026-05-15 | 84.91 | 405,165 | -- |
| 2026-05-14 | 83.95 | 142,000 | -- |
| 2026-05-13 | 82.56 | 221,189 | -- |
| 2026-05-12 | 82.10 | 219,167 | -- |
| 2026-05-11 | 81.06 | 239,200 | -- |
| 2026-05-08 | 80.06 | 81,400 | -- |
| 2026-05-07 | 80.00 | 36,000 | -- |
| 2026-05-06 | 80.01 | 57,500 | -- |
| 2026-04-30 | 79.50 | 132,000 | -- |
| 2026-04-29 | 78.89 | 304,735 | -- |
常见问题
今日全国碳排放配额价格是多少?
2026-10-28,全国碳排放配额(CEA)最新价格为 95.41 元/吨。数据每交易日收盘后更新。
全国碳排放配额在哪里交易?
CEA(全国碳排放配额)在上海环境能源交易所交易,目前仅控排企业和符合条件的机构可参与,个人暂不能开户。
碳价为什么每天都在变?
碳价受配额供需、履约周期、政策预期(扩围、有偿分配)、能源与经济形势影响。临近配额清缴期价格通常波动加大。